Язык обучения: Русский
Основные профессиональные образовательные программы
№
п/п |
Код | Наименование специальности и ее описание | Уровень образования | Присваиваемая квалификация | Лицензионный объем учащихся | |
очная | заочная | |||||
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Техник по компьютерным системам | 30 | 0 |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование | Техник по компьютерным сетям | 90 | 45 |
3 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | Техник – программист | 60 | 30 |
4 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техник – программист | 45 | 0 |
4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевой и системный администратор | ||
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Администратор баз данных | ||
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Разработка веб и мультимедийных приложений | ||
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Программист | ||
5 | 10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование | Техник по защите информации | 50 | 0 |
6 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное образование | Техник | 90 | 35 |
7 | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техник | 65 | 35 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Бухгалтер | 50 | 0 |
9 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Специалист банковского дела | 50 | 0 |
10 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Специалист по рекламе | 60 | 0 |
11 | 42.02.02 | Издательское дело | Среднее профессиональное образование | Специалист издательского дела | 50 | 0 |
Дополнительные профессиональные программы
№
п/п |
Подвид дополнительного образования | Наименование образовательной программы | Лицензионный объем учащихся |
1 | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии» | 500 |
Дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п |
Подвид дополнительного образования | Наименование образовательной программы | Лицензионный объем учащихся |
1 | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовка граждан для поступления в образовательные организации среднего профессионального образования | 200 |
Государственные образовательные стандарты:
Сроки обучения: открыть
Сведения об общей численности обучающихся на 01.09.2021г. открыть
Информация о контрольных цифрах приёма: открыть
Результаты приёма обучающихся в 2021-2022 учебном году: открыть
Результаты публикационной деятельности преподавателей ОУ: открыть
Результаты научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей ОУ: открыть
Результаты участия студентов в олимпиадах и конкурсах: открыть